">



9 мая 2026 года, в день, когда вся страна отмечала 81-ю годовщину Великой Победы, Парк Победителей города Витебска наполнился атмосферой торжественности и спортивного духа. Стартовал ежегодный легкоатлетический забег «Сердце Витебска». Это не просто спортивное состязание, а дань уважения подвигу тех, кто ценой невероятных усилий отстоял мирное небо над нами. В забеге приняло участие более четырехсот человек - профессиональных и спортсменов-любителей.
Трасса забега, проложенная по живописным улицам города, стала для участников настоящим испытанием выносливости и воли к победе.
После финиша любители бега возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
Победители и призеры забега в разных категориях были награждены медалями, дипломами соответствующей степени и кубками, а так же призами от спонсоров забега.
Итоговые места распределились следующим образом:
Дети до 18 лет( девочки)
1-место Варварова Людмила
2 -место Ясявичюс Каролина
3-место Буракова Виктория
Дети до 18 лет (мальчики)
1-место Красновский Данил
2-место Балов Владимир
3-место Кирюхин Глеб
Женщины
1-место Раздробенко Татьяна
2-место Артомонова Дарья
3-место Кисильчук Дарья
Мужчины
1-место Стариченко Андрей
2-место Джуманиязов Тимур
3-место Козлов Никита
Ветераны спорта (женщины)
1-место Терентьева Наталья
2 -место Сухвалова Людмила
3-место Шульга Татьяна
Ветераны спорта (мужчины)
1-место Мухачев Афанасий
2-место Каськевич Леонид
Представляем Вашему вниманию все итоговые места участников, согласно их нагрудных номеров.
1. № 191 - 16,33.
2. № 109 - 16,50.
3. № 8 - 17,14.
4. № 233 - 17,22.
5. № 152 - 17,22.
6. № 123 - 17,50.
7. № 84 - 17,52.
8. № 165 - 18,02.
9. № 186 - 18,11.
10. № 111 - 18,17.
11. № 170 - 18,44.
12. № 272 - 18,50.
13. № 127 - 18,54.
14. № 187 - 19,01.
15. № 178 - 19,03.
16. № 39 - 19,08.
17. № 15 - 19,11.
18. № 464 - 19,13.
19. № 461 - 19,24.
20. № 96 - 19,25.
21. № 274 - 19,25.
22. № 23 - 19,30.
23. № 82 - 19,35.
24. № 269 - 19,37.
25. № 299 - 19,40.
26. № 206 - 19,45.
27. № 114 - 19,55.
28. № 66 - 19,57.
29. № 168 - 19,58.
30. № 181 - 20,03.
31. № 73 - 20,08.
32. № 472 - 20,10.
33. № 232 - 20,12.
34. № 38 - 20,22.
35. № 24 - 20,30.
36. № 146 - 20,31.
37. № 91 - 20,35.
38. № 185 - 20,40.
39. № 226 - 20,41.
40. № 456 - 20,48.
41. № 463 - 20,59.
42. № 151 - 21,00.
43. № 277 - 21,06.
44. № 40 - 21,07.
45. № 56 - 21,10.
46. № 60 - 21,10.
47. № 26 - 21,13.
48. № 227 - 21,17.
49. № 167 - 21,21.
50. № 157 - 21,21.
51. № 455 - 21,25.
52. № 42 - 21,31.
53. № 202 - 21,35.
54. № 211 - 21,40.
55. № 235 - 21,41.
56. № 292 - 21,44.
57. № 259 - 21,47.
58. № 16 - 21,48.
59. № 278 - 21,51.
60. № 16 - 21,48.
61. № 278 - 21,51.
62. № 777 - 21,52.
63. № 223 - 21,59.
64. № 266 - 22,01.
65. № 273 - 22,07.
66. № 97 - 22,08.
67. № 41 - 22,10.
68. № 271 - 22,15.
69. № 69 - 22,18.
70. № 251 - 22,19.
71. № 121 - 22,22.
72. № 106 - 22,24.
73. № 155 - 22,24.
74. № 262 - 22,30.
75. № 74 - 22,33.
76. № 279 - 22,40.
77. № 290 - 22,41.
78. № 129 - 22.43.
79. № 136 - 22,43.
80. № 481 - 22,43.
81. № 212 - 22,49.
82. № 452 - 22,50.
83. № 171 - 22,55.
84. № 176 - 22,57.
85. № 35 - 23.00.
86. № 104 - 23,03.
87. № 68 - 23,07.
88. № 50 - 23,10.
89. № 142 - 23,10.
90. № 203 - 23,15.
91. № 205 - 23,17.
92. № 11 - 23,23.
93. № 33 - 23,24.
94. № 214 - 23,29.
95. № 499 - 23,30.
96. № 280 - 23,31.
97. № 62 - 23,34.
98. № 85 - 23,35.
99. № 466 - 23,38.
100. № 221 - 23,41.
101. № 31 - 23,44.
102. № 297 - 23,46.
103. № 71 - 23,47.
104. № 268 - 23,49.
105. № 160 - 23,50.
106. № 238 - 23,51.
107. № 20 - 23,58.
108. № 59 - 24,02.
109. № 458 - 24,06.
110. № 90 - 24,08.
111. № 156 - 24,13.
112. № 153 - 24,14.
113. № 28 - 24,24.
114. № 462 - 24,30.
115. № 64 - 24,35.
116. № 257 - 24,36.
117. № 188 - 24,37.
118. № 141 - 24,37.
119. № 179 - 24,39.
120. № 7 - 24,40.
121. № 263 - 24,59.
122. № 125 - 25,05.
123. № 258 - 25,11.
124. № 476 - 25,13.
125. № 34 - 25,14.
126. № 128 - 25,25.
127. № 99 - 25,36.
128. № 29 - 25,38.
129. № 229 - 25,45.
130. № 213 - 25,47.
131. № 296 - 25,49.
132. № 162 - 25,56.
133. № 267 - 26,00.
134. № 78 - 26,08.
135. № 18 - 26,09.
136. № 138 - 26,10.
137. № 112 - 26,11.
138. № 169 - 26,17.
139. № 500 - 26,18.
140. № 208 - 26,19.
141. № 286 - 26,21.
142. № 197 - 26,25.
143. № 154 - 26,27.
144. № 224 - 26,30.
145. № 171 - 26,35.
146. № 241 - 26,40.
147. № 183 - 26,45.
148. № 475 - 26,47.
149. № 44 - 27,00.
150. № 231 - 27,04.
151. № 217 - 27,10.
152. № 79 - 27,12.
153. № 36 - 27,14.
154. № 113 - 27,16.
155. № 220 - 27,16.
156. № 179 - 27,17.
157. № 246 - 27,28.
158. № 163 - 27,28.
159. № 291 - 27,29.
160. № 161 - 27,29.
161. № 209 - 27,33.
162. № 194 - 27,34.
163. № 172 - 27,36.
164. № 264 - 27,37.
165. № 132 - 27,50.
166. № 94 - 27,50.
167. № 276 - 27,51.
168. № 83 - 27,54.
169. № 174 - 27,55.
170. № 281 - 28,00.
171. № 98 - 28,03.
172. № 119 - 28,06.
173. № 103 - 28,07.
174. № 73 - 28,12.
175. № 467 - 28,17.
176. № 95 - 28,21.
177. № 175 - 28,24.
178. № 101 - 28,24.
179. № 294 - 28,27.
180. № 22 - 28,28.
181. № 117 - 28,30.
182. № 108 - 28,33.
183. № 295 - 28,35.
184. № 244 - 28,35.
185. № 190 - 28,41.
186. № 107 - 28,52.
187. № 477 - 28,53.
188. № 287 - 29,00.
189. № 256 - 29,00.
190. № 282 - 29,15.
191. № 242 - 29,15.
192. № 240 - 29,20.
193. № 46 - 29,25.
194. № 207 - 29,30.
195. № 225 - 29,30.
196. № 89 - 29,30.
197. № 3 - 29,40.
198. № 285 - 29,44.
199. № 14 - 29,43.
200. № 219 - 29,47.
201. № 164 - 29,53.
202. № 300 - 29,54.
203. № 58 - 29,57.
204. № 134 - 30,00.
205. № 47 - 30,04.
206. № 483 - 30,08.
207. № 134 - 30,11.
208. № 470 - 30,12.
209. № 293 - 30,20
210. № 471 - 30,25.
211. № 480 - 30,38.
212. № 159 - 31,02.
213. № 53 - 31,04.
214. № 105 - 31,10.
215. № 192 - 31,15.
216. № 304 - 31,17.
217. № 237 - 31,25.
218. № 137 - 31,27.
219. № 43 - 31,30.
220. № 261 - 31,34.
221. № 48 - 31,35.
222. № 303 - 31,42.
223. № 369 - 31,51.
224. № 468 - 31,55.
225. № 306 - 32,00.
226. № 173 - 32,06.
227. № 234 - 32,10.
228. № 57 - 32,15.
229. № 131 - 32,17.
230. № 459 - 32,29.
231. № 450 - 32,30.
232. № 116 - 32,36.
233. № 313 - 32,40.
234. № 110 - 32,39.
235. № 80 - 32,40.
236. № 222 - 32,50.
237. № 88 - 33,07.
238. № 70 - 33,08.
239. № 260 - 33,11.
240. № 283 - 33,12.
241. № 184 - 33,20.
242. № 481 - 33,40.
243. № 247 - 33,45.
244. № 216 - 33,45.
245. № 215 - 33,49.
246. № 289 - 33,50.
247. № 100 - 34,00.
248. № 180 - 34,02
249. № 208 - 34,07.
250. № 302 - 34,15.
251. № 196 - 34,19.
252. № 198 - 34,22.
253. № 102 - 34,35.
254. № 23 - 34,37.
255. № 21 - 34,40.
256. № 249 - 34,44.
257. № 248 - 35,00.
258. № 51 - 35,01.
259. № 3 - 35,03.
260. № 484 - 35,10.
261. № 457 - 35,17.
262. № 120 - 35,26.
263. № 35 - 35,30.
264. № 130 - 35,31.
265. № 49 - 35,49.
266. № 72 - 36,01.
267. № 140 - 36,12.
268. № 65 - 36,37.
269. № 482 - 36,40.
270. № 200 - 36,52.
271. № 483 - 37,27.
272. № 473 - 37,31.
273. № 81 - 37,48.
274. № 400 - 38,07.
Благодарим всех участников за участие в соревнованиях! Выражаем благодарность волонтерам, спонсорам и всем, кто внес свой вклад в проведение этого спортивного праздника. Надеемся увидеть вас на следующем легкоатлетическом забеге «Сердце Витебска» в 2027 году!


© 2020 gfsk-vitebsk.sitepro.by
8-0212-36-62-50
8-0212-27-64-91
gfsk-vitebsk@spoort.by
8-0212-22-94-13
8-0212-36-62-23











